基本情報
(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 7245 |
|---|---|
| 業種 | 輸送用機器 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場、 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 発行済株式の総数 | 47,520,253 株 |
| 株主数 | 20,642名 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当 :毎年3月31日 中間配当 :毎年9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 なお、電子公告は当社のホームページ( https://www.ir.daidometal.com/ )に掲載しております。 |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,516 | 7.40% |
| 大同メタル従業員持株会 | 2,062 | 4.34% |
| 大同メタル友栄会持株会 | 1,979 | 4.16% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,861 | 3.91% |
| ザ セリ ワタナ インダストリー カンパニー リミテッド 703000 | 1,000 | 2.10% |
| エンパイヤ自動車株式会社 | 912 | 1.91% |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 886 | 1.86% |
| 大同メタル協力会持株会 | 830 | 1.74% |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 823 | 1.73% |
| カヤバ株式会社 | 800 | 1.68% |
- (注)持株比率は自己株式(2,473株)を控除して計算しております。なお、当該自己株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式652千株(役員及び執行役員向け株式交付信託に関するもの)は含めておりません。
所有者別株式保有状況
| 個人・その他 | 外国人 | 国内法人 | 金融機関 | 証券会社 | 自己名義株式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 47.8% | 12.3% | 16.6% | 20.1% | 3.2% | 0.0% |
| 2025年3月31日 | 38.9% | 12.4% | 14.1% | 33.0% | 1.6% | 0.0% |
格付情報
| 格付機関 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | BBB(維持) | 安定的 |
取得日:2025年9月4日